| РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ | |
| ArticleName | Производительность комплекса в составе канатно-алмазной пилы и баровой машины при добыче монолитов мрамора |
| ArticleAuthor | Першин Г. Д., Косарев Л. В., Косарев А. В. |
| ArticleAuthorData | Першин Г. Д., проф., д-р техн. наук, тел.: (3519) 29-85-20, Косарев Л. В., инженер, Косарев А. В.,инженер, e-mail: leonid_kosarev@mail.ru, Магнитогорский ГТУ |
| Abstract | Представлена методика расчетов оптимальной эксплуатационной производительности технологического добычного комплекса в составе канатно-алмазной пилы и баровой машины для отделения монолитов мрамора от массива породы. |
| keywords | Отделение монолитов от массива породы, вертикальные и горизонтальные пропилы, технологический комплекс, камнерезные машины, коэффициент использования оборудования, производительность, плоскости резания. |
| References | 1. Першин Г. Д., Утешев В. А., Чеботарев Г. И. Выбор мощности канатно-алмазных пил в зависимости от высоты добычного уступа на мраморных месторождениях // Камень вокруг нас. — 2006. — № 14. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


