| ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕХАНИКИ | |
| ArticleName | Оценка напряженно-деформированного состояния массива пород в окрестности подземных выработок глубокого заложения комплексом инструментальных и численных методов |
| DOI | 10.17580/gzh.2024.01.04 |
| ArticleAuthor | Семенова И. Э., Константинов К. Н., Кулькова М. С. |
| ArticleAuthorData | Горный институт КНЦ РАН, Апатиты, Россия Семенова И. Э., зав. отделом геомеханики, канд. техн. наук |
| Abstract | Рассмотрены результаты определения параметров нарушенной зоны при проходке разведочных выработок в прочных скальных породах Октябрьского месторождения Норильского рудного узла на уникальных для Евразийского континента глубинах около 2 км с использованием натурных и численных методов. На основании комплексного анализа результатов исследований инструментальными и численными методами обоснован тип поля действующих напряжений в окрестности выработок. Дана оценка геомеханической ситуации в процессе проходки и эффективности крепления выработок глубокого заложения. Авторы статьи выражают благодарность за методологическое сопровождение, организацию и содействие в выполнении исследований докт. техн. наук А. А. Козыреву, канд. техн. наук А. В. Земцовскому, специалистам ПАО ГМК «Норильский никель» и ООО «Канекс». |
| keywords | Напряженно-деформированное состояние, ультразвуковой метод, реометрический метод, численное моделирование, нарушенная зона, трещиноватость, поле напряжений, крепление горных выработок, выработки глубокого заложения, подземные горные работы |
| References | 1. Lukichev S. V., Onuprienko V. S., Semenova I. E., Belogorodtsev O. V. Increasing production capacity of an underground mine at deep levels. Gornyi Zhurnal. 2019. No. 10. pp. 85–88. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


