| ПЕРЕРАБОТКА И КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ | |
| ArticleName | Исследование действия селективных собирателей и растительного экстракта на флотацию медно-пиритных руд |
| DOI | 10.17580/gzh.2015.12.09 |
| ArticleAuthor | Матвеева Т. Н., Иванова Е. Н. |
| ArticleAuthorData | ИПКОН РАН, Москва, Россия: Т. Н. Матвеева, зав. отделом, д-р техн. наук, tmatveyeva@mail.ru
ГМК «Норильский никель», Норильск, Россия: |
| Abstract | В целях повышения эффективности и экологической безопасности флотационного обогащения комплексных труднообогатимых медно-цинковых и медно-пиритных руд в ИПКОН РАН проведены и представлены в настоящей статье лабораторные исследования адсорбционных и флотационных свойств реагентов-собирателей Хостафлот М91 и Х23 в сочетании с растительным экстрактоммодификатором. Обоснованы и рекомендованы оптимальные рецептуры (сочетания) реагентов и режимы флотационного обогащения исследованных руд, альтернативные применяемым на профильных обогатительных фабриках России. Работа выполнена в соответствии с планом НИР ИПКОН РАН по теме 0138-2014-0002 при поддержке гранта НШ-748.2014.5 Президента РФ «Научная школа академика В. А. Чантурия. |
| keywords | медно-пиритовые и медно-цинковые комплексные труднообогатимые руды, флотация, пирит, халькопирит, реагенты-собиратели, растительный экстракт-модификатор, селективность, адсорбция, флотируемость, ксантогенаты, Хостафлот |
| References | 1. Игнаткина В. А., Бочаров В. А., Тубденова Б. Т. К поиску режимов селективной флотации сульфидных руд на основе сочетания собирателей различных классов // ФТПРПИ. 2010. № 1. С. 97–103. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


