| ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ | |
| ArticleName | Опыт применения метода Balanced Scorecard в области технического обслуживания |
| ArticleAuthor | Д. Райхель, М. Бальдерманн |
| ArticleAuthorData | Докт.-инж. Д. Райхель, директор производства TI; M. Бальдерманн, главный инженер TI-IM, фирма Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Дуйсбург. |
| Abstract | Метод Balanced Scorecard успешно используется для решения задач в области технического обслуживания на металлургическом производстве. В статье с учетом инструментов реализации различных стратегий предприятия рассмотрен вопрос создания модели на основе проекта перспектив, стратегий и целей, а также процесс преобразования данных компонентов в системе целей. Описано внедрение ориентированной на успех системы оплаты труда, которая построена на достижении заданных параметров и целей. |
| References | 1. Kaplan, R. S.; Norton, D. P.: Balanced Scorecard — Strategien erfolgreich umsetzen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1997. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


